Тип лап | Аналог | G | H | R | L | S | H1 | O | øI | S2 только для моторн.фланца | Макс. фланец B5 | Код компл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 312/3 | 18 | 110 | 160 | 130 | 190 | 211,5 | 20 | 11 | 10 100/112B5 35 132B5 | - | KC50.9.024 |
B4 | 30/35 | 20 | 130 | 180 | 149,5 | 216 | 231,5 | 18 | 14 | 15 132B5 | - | KC60.9.024 |
S4 | 47-57 | 30 | 115 | 135 | 165 | 170 | 216,5 | 24 | 13.5 | 5 100/112B5 30 132B5 | - | KC50.9.022 |
H3 | 023-233 | 30 | 130 | 135 | 135 | 185 | 231,5 | 25 | 14 | 15 132B5 | - | KC50.9.025 |
M2 | 52/3 | 30 | 110 | 135÷150 | 100 | 190 | 226,5 | 18 | 11 | 10 100/112B5 35 132B5 | - | KC50.9.023 |
L6 | 06 | 19 | 125 | 160 | 106 | 205 | 201,5 | 8 | 14 | 20 132B5 | - | KC50.9.026LM |
E2 | 2202/3 | 13 | 100 | 135 | 192 | 164 | 201,5 | 6 | 14 | 20 100/112B5 45 132B5 | - | KC50.9.027LM |
P4 | 142 | 35 | 142 | 130 | 145 | 160 | 243,5 | 8 | 14 | 3 132B5 | - | KC50.9.028LM |
a1 ø | b1 | c1 | e1 | f1 | s1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 110 | 14 | 130 | 3,5 | 9 | KC50.9.011 |
200 | 130 | 13 | 165 | 3,5 | 11 | KC50.9.012 |
250 | 180 | 15,5 | 215 | 4 | 14 | KC50.9.013 |
Комплектуется фланцем и лапами только по заказу. Совместимость уточняйте отдельно.
Моторные фланцы B5 | A | Cmax | g6 | k1 | Артикул | k1 для KC50.9.011 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 B5 | 226 | 227.3 | 160 | 228.5 | KC023.4.041 | 234.5 |
80/90 B5 | 228 | 247.3 | 200 | 230.5 | KC023.4.042 | 236.5 |
100/112 B5 | 234 | 272.3 | 250 | 236.5 | KC023.4.043 | 242.5 |
132 B5 | 257 | 297.3 | 300 | 264 | KC50.4.043 | 265.5 |
Моторные фланцы B14 | A | Cмакс | g6 | k1 | Артикул | k1 для KC50.9.011 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 B14 | 226 | 207,3 | 120 | 228,5 | KC085.4.046 | 234,5 |
90 B14 | 226 | 217,3 | 140 | 228,5 | KC085.4.045 | 234,5 |
100/112 B14 | 240,7 | 227,3 | 160 | 243,2 | KC085.4.047 | 249,2 |
132 B14 | 261,5 | 247 | 200 | 264 | KC50.4.041 | 270 |